| 基本資料 | ||||||
|   | 稀有 | 成長 | 暴擊 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cost | 繪師 | 暴傷 | ||||
| 武器 | 配音 | 攻速 | 0 | |||
| 必殺 | 技能範圍 | |||||
| 能力 |  | |||||
|  | ||||||
| 羈絆 |  | |||||
| 入手 | ||||||
| 攻擊 | 體力 | 近DPS | 遠DPS | 主動技 | 自然補量 | |
| 初期 Lv1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 滿等 Lv | ||||||
| 突一 Lv | ||||||
| 突二 Lv | ||||||
| 突三 Lv | ||||||
| 突滿 Lv | 
| 外部連結 | 
|---|
| 卡面模組 | ||||||
|   | 正面 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | ||||||
| 側面 | ||||||
|   | ||||||
| 背面 | ||||||
|   | ||||||
| 技能範圍 | ||||||
|   | 必殺 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 位置 | 目標 | ||||
|   | 
| 恢復範圍 | ||
|   | 能力 |  | 
|---|---|---|
|   | 
以下說明部分功能僅有桌面版支援,行動裝置可能無法使用所有的功能
1. 點選表格上的標頭可以進行卡片欄排序,按住Alt不放點選時可以進行多從條件排序 。
2. 評分參考日本百萬亞瑟王WIKI的公式計算,COST、被動技能不影響 (ATK + HP x 0.75)/100000 x ((ATK x 1.1 + HP x 0.9)/2)。
3. DPS公式使用基礎攻擊、暴擊率、攻擊速度帶入 (ATK / 10)x((1.5 - 1)x(CRI)+1)/(ATK_Speed/100),二次攻擊角色在普攻無暴傷部分有1.1倍及武器雙倍加乘。
4. 僧侶主動補量 : ATK / 10 x 倍率 x 必殺技加成 x 次數、自然補量 : ATK / 25 x 自然回復加成。
5. 減傷係數的算法為 白字ATK x 係數,不受其他Buff影響。
6. 為了程式計算容易,被動技能不會依等級覺醒,例如大小姐戀之力雖然是Lv50才覺醒,但仍會帶入Lv1公式。